<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Obtener información del sistema [memoria disponible, %CPU, espacio en disco] en Java</title>
	<atom:link href="http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/</link>
	<description>Blog de Java, Programación y Linux</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 06:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: fermin</title>
		<link>http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/comment-page-1/#comment-8441</link>
		<dc:creator>fermin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 22:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=3382#comment-8441</guid>
		<description>Hola 

Fue de gran ayuda 


Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola </p>
<p>Fue de gran ayuda </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alfredo</title>
		<link>http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/comment-page-1/#comment-8255</link>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=3382#comment-8255</guid>
		<description>holas ...muy  util el programa ...
pero  kisiera  una cosa  mas  ...
como hago para  obtener  la  informacion de los discos duros ..ejm:
tipoFAT-32...modelo,fabricante,compania,serial,etc.
seria de mucha  ayuda  por  favor responde  ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holas &#8230;muy  util el programa &#8230;<br />
pero  kisiera  una cosa  mas  &#8230;<br />
como hago para  obtener  la  informacion de los discos duros ..ejm:<br />
tipoFAT-32&#8230;modelo,fabricante,compania,serial,etc.<br />
seria de mucha  ayuda  por  favor responde  ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: skuarch</title>
		<link>http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/comment-page-1/#comment-8040</link>
		<dc:creator>skuarch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=3382#comment-8040</guid>
		<description>gracias, me es de mucha utilidad, que bueno que compartes tus conocimientos !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias, me es de mucha utilidad, que bueno que compartes tus conocimientos !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ejecutar aplicación Java como servicio &#8211; Integración básica</title>
		<link>http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/comment-page-1/#comment-7958</link>
		<dc:creator>Ejecutar aplicación Java como servicio &#8211; Integración básica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 02:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=3382#comment-7958</guid>
		<description>[...] caso utilizaremos una aplicación de ejemplo que recibe un archivo como parámetro y escribe en él información sobre la memoria del sistema, cada 60 segundos. He escogido este ejemplo porque posee varios aspectos interesantes: requiere de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] caso utilizaremos una aplicación de ejemplo que recibe un archivo como parámetro y escribe en él información sobre la memoria del sistema, cada 60 segundos. He escogido este ejemplo porque posee varios aspectos interesantes: requiere de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enviar correo desde Java</title>
		<link>http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/comment-page-1/#comment-7794</link>
		<dc:creator>Enviar correo desde Java</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=3382#comment-7794</guid>
		<description>[...] Obtener información del sistema [memoria disponible, %CPU, espacio en disco] en Java [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Obtener información del sistema [memoria disponible, %CPU, espacio en disco] en Java [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: heberth</title>
		<link>http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/comment-page-1/#comment-7769</link>
		<dc:creator>heberth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:58:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=3382#comment-7769</guid>
		<description>hola amigo tengo una pregunta 
sera que me podrias colaborar un los paquetes que controlan los puertos paralelos .

es que necesito hacer un proyecto, hacer un carro y controlarlo por medio de puerto paralelo 
la aplicaion para controlarlo la devo hacer en java y ps necesitaba los paquetes para controlar por medio de los puertos 
muchas gracias por tu colaboracion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola amigo tengo una pregunta<br />
sera que me podrias colaborar un los paquetes que controlan los puertos paralelos .</p>
<p>es que necesito hacer un proyecto, hacer un carro y controlarlo por medio de puerto paralelo<br />
la aplicaion para controlarlo la devo hacer en java y ps necesitaba los paquetes para controlar por medio de los puertos<br />
muchas gracias por tu colaboracion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hectronic0</title>
		<link>http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/comment-page-1/#comment-7688</link>
		<dc:creator>hectronic0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=3382#comment-7688</guid>
		<description>@Bryan , puedes hacer una aplicación clientes- servidor. Varios clientes, uno en cada PC ejecutando ese código y un servidor que lo recibe y lo monitoriza, con sockets es bastante fácil de hacer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bryan , puedes hacer una aplicación clientes- servidor. Varios clientes, uno en cada PC ejecutando ese código y un servidor que lo recibe y lo monitoriza, con sockets es bastante fácil de hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bryan</title>
		<link>http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/comment-page-1/#comment-7687</link>
		<dc:creator>Bryan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=3382#comment-7687</guid>
		<description>Interesante, lo probe y me resulto bien , ahora no habriua una forma de hacerlo pero en red, es decir desde una pc monitorear la informacion de las demas pc&#039;s?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, lo probe y me resulto bien , ahora no habriua una forma de hacerlo pero en red, es decir desde una pc monitorear la informacion de las demas pc&#8217;s?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John</title>
		<link>http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/comment-page-1/#comment-7626</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 03:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=3382#comment-7626</guid>
		<description>Hola, si te interesa ganar hasta 50 euros FIJOS mensuales sin publicidad intrusiva ni pagos por click, y hasta 7.5 euros mensuales por referidos, ingresa por el siguiente vínculo: http://www.infracuatro.com/?ref=http://publicidadblogs.blogspot.com/

Ahí podrás leer más información, y afiliarte por la pestaña Darse de Alta. Recuerda, para poder afiliarte siempre debes estar invitado por un referido, sino no lo podrás hacer.

No es de contenido sexual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, si te interesa ganar hasta 50 euros FIJOS mensuales sin publicidad intrusiva ni pagos por click, y hasta 7.5 euros mensuales por referidos, ingresa por el siguiente vínculo: <a href="http://www.infracuatro.com/?ref=http://publicidadblogs.blogspot.com/" rel="nofollow">http://www.infracuatro.com/?ref=http://publicidadblogs.blogspot.com/</a></p>
<p>Ahí podrás leer más información, y afiliarte por la pestaña Darse de Alta. Recuerda, para poder afiliarte siempre debes estar invitado por un referido, sino no lo podrás hacer.</p>
<p>No es de contenido sexual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MachangaraSoft Corp (machangarasoft) 's status on Thursday, 15-Oct-09 13:27:36 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/comment-page-1/#comment-7562</link>
		<dc:creator>MachangaraSoft Corp (machangarasoft) 's status on Thursday, 15-Oct-09 13:27:36 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=3382#comment-7562</guid>
		<description>[...]  http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/        a few seconds ago  from  Gwibber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/" rel="nofollow">http://casidiablo.net/capturar-informacion-sistema-operativo-java/</a>        a few seconds ago  from  Gwibber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
