<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [código] Gráficos y Java2D (2)</title>
	<atom:link href="http://casidiablo.net/codigo-graficos-y-java2d-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casidiablo.net/codigo-graficos-y-java2d-2/</link>
	<description>Blog de Java, Programación y Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 00:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: roberto</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-graficos-y-java2d-2/comment-page-1/#comment-11433</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 15:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/07/codigo-graficos-y-java2d-2/#comment-11433</guid>
		<description>gracias por los aportes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por los aportes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-graficos-y-java2d-2/comment-page-1/#comment-9877</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 01:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/07/codigo-graficos-y-java2d-2/#comment-9877</guid>
		<description>no los sakes del deitel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no los sakes del deitel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariel Benz</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-graficos-y-java2d-2/comment-page-1/#comment-5312</link>
		<dc:creator>Ariel Benz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/07/codigo-graficos-y-java2d-2/#comment-5312</guid>
		<description>Estoy haciendo un trabajo en java y la verdad me sirvio mucho todo esto.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy haciendo un trabajo en java y la verdad me sirvio mucho todo esto.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casidiablo</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-graficos-y-java2d-2/comment-page-1/#comment-2005</link>
		<dc:creator>Casidiablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 14:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/07/codigo-graficos-y-java2d-2/#comment-2005</guid>
		<description>Muchas gracias por el aporte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el aporte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [p3ll3]</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-graficos-y-java2d-2/comment-page-1/#comment-2000</link>
		<dc:creator>[p3ll3]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 02:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/07/codigo-graficos-y-java2d-2/#comment-2000</guid>
		<description>Men bastante buenos los codes , pero en el ultimo los graficos se borran cuando se termina el metodo paint(g).

Para corregir esto al final del codigo agreguen :

super.repaint();

y ya tienes los graficos fijos.


Saludos........8 )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men bastante buenos los codes , pero en el ultimo los graficos se borran cuando se termina el metodo paint(g).</p>
<p>Para corregir esto al final del codigo agreguen :</p>
<p>super.repaint();</p>
<p>y ya tienes los graficos fijos.</p>
<p>Saludos&#8230;&#8230;..8 )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casidiablo</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-graficos-y-java2d-2/comment-page-1/#comment-1609</link>
		<dc:creator>Casidiablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/07/codigo-graficos-y-java2d-2/#comment-1609</guid>
		<description>¿Estás trabajando con la clase Rectangle2D?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Estás trabajando con la clase Rectangle2D?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Antonio Gomez Viraca</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-graficos-y-java2d-2/comment-page-1/#comment-1606</link>
		<dc:creator>Jose Antonio Gomez Viraca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/07/codigo-graficos-y-java2d-2/#comment-1606</guid>
		<description>hola a todos disculpen que los moleste pero tengo una pregunta hacerca de trabajar el texto en java 2D, y es la siguiente:
como puedo mostrar un texto que este contenido en un rectangulo, de tal maneraque cuando el rectangulo se achique si el texto no cabe en el rectangulo muestre puntos.
es mas o menos asi:
****************
*Hola Como e...*
*              *
****************
siendo esta la frace completa
*****************
*Hola como estas*
*               * 
*****************
trabajando con el TextLayout, pero no encuentro como hacerlo.

gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos disculpen que los moleste pero tengo una pregunta hacerca de trabajar el texto en java 2D, y es la siguiente:<br />
como puedo mostrar un texto que este contenido en un rectangulo, de tal maneraque cuando el rectangulo se achique si el texto no cabe en el rectangulo muestre puntos.<br />
es mas o menos asi:<br />
****************<br />
*Hola Como e&#8230;*<br />
*              *<br />
****************<br />
siendo esta la frace completa<br />
*****************<br />
*Hola como estas*<br />
*               *<br />
*****************<br />
trabajando con el TextLayout, pero no encuentro como hacerlo.</p>
<p>gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [código] Programación en Java - Gráficos y Java2D (3)</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-graficos-y-java2d-2/comment-page-1/#comment-697</link>
		<dc:creator>[código] Programación en Java - Gráficos y Java2D (3)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 18:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/07/codigo-graficos-y-java2d-2/#comment-697</guid>
		<description>[...] (anterior) En esta sección de tratan los contextos y objetos gráficos; el dibujo de cadenas, caracteres y bytes; el control de color y tipo de letra; la manipulación de la pantallas, los modos de pantalla y el dibujo de líneas, rectángulos, rectángulos redondeados, rectángulos tridimensionales, óvalos, arcos y polígonos. Se presenta la API de Java2D, la cual ofrece poderosas herramientas para gráficos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (anterior) En esta sección de tratan los contextos y objetos gráficos; el dibujo de cadenas, caracteres y bytes; el control de color y tipo de letra; la manipulación de la pantallas, los modos de pantalla y el dibujo de líneas, rectángulos, rectángulos redondeados, rectángulos tridimensionales, óvalos, arcos y polígonos. Se presenta la API de Java2D, la cual ofrece poderosas herramientas para gráficos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

