<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [código] Programación en Java &#8211; Gráficos y Java2D (3)</title>
	<atom:link href="http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/</link>
	<description>Blog de Java, Programación y Linux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: eduardo</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/comment-page-1/#comment-12267</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/11/codigo-java-graficos-2d/#comment-12267</guid>
		<description>Primero aprendé a escribir, segundo no seas burro y hace vos tu propia tarea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Primero aprendé a escribir, segundo no seas burro y hace vos tu propia tarea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tony</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/comment-page-1/#comment-12196</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/11/codigo-java-graficos-2d/#comment-12196</guid>
		<description>gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/comment-page-1/#comment-11604</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 01:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/11/codigo-java-graficos-2d/#comment-11604</guid>
		<description>KIERO REALIZAR UNEDITOR DE PLANOS EN EN JAVA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>KIERO REALIZAR UNEDITOR DE PLANOS EN EN JAVA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Irae</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/comment-page-1/#comment-11178</link>
		<dc:creator>Irae</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/11/codigo-java-graficos-2d/#comment-11178</guid>
		<description>gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luzcely</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/comment-page-1/#comment-10032</link>
		<dc:creator>luzcely</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 01:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/11/codigo-java-graficos-2d/#comment-10032</guid>
		<description>pssssss
la verdad  ayudo mucho este codigo para terminar un programa que tava aciendo y psssssss
ya no voy a pensar tanto 
vale gracias por la salvadita.

&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;lo q uno se puede encontrar en internet jeeje&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
vale gracias de nues</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pssssss<br />
la verdad  ayudo mucho este codigo para terminar un programa que tava aciendo y psssssss<br />
ya no voy a pensar tanto<br />
vale gracias por la salvadita.</p>
<p>&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;lo q uno se puede encontrar en internet jeeje&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;<br />
vale gracias de nues</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lOLA</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/comment-page-1/#comment-9961</link>
		<dc:creator>lOLA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/11/codigo-java-graficos-2d/#comment-9961</guid>
		<description>NO SE, estudiieee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NO SE, estudiieee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: areizero</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/comment-page-1/#comment-9584</link>
		<dc:creator>areizero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/11/codigo-java-graficos-2d/#comment-9584</guid>
		<description>Exelente aporte, eh aprendido a dibujar muy facilmente ^^
El problema ahora, ¿como aplicar todo esto en un metodo aparte de paint, para dibujar varios nodos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exelente aporte, eh aprendido a dibujar muy facilmente ^^<br />
El problema ahora, ¿como aplicar todo esto en un metodo aparte de paint, para dibujar varios nodos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francisco</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/comment-page-1/#comment-8920</link>
		<dc:creator>francisco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/11/codigo-java-graficos-2d/#comment-8920</guid>
		<description>que alguien me ayude con unos codigos de un pino asea un dibujo de un pino o q al ejecutar el codigo aparesca un pino porfa es q me dejaron de tarea. y el otra programa que quiero o codigo esq ma vaya trazando linea o asterisco formando un marco en la pantalla pero que se vea formandose.  y la otra un codigo en donde un asterisco o l etra o lo q sea se vea recorriendo una linea que va y se regresa. y por ultimo  un codigo en donde dos puntos o lo q sea en donde compiten como una carrera de autos si me entienden. porfa los codigo q sea en java.applet pero q sea en java,saludos .dtb.
y si me podria mandar en mi correo les agradeceria mucho.gracias. mi correo es fraal2_05@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que alguien me ayude con unos codigos de un pino asea un dibujo de un pino o q al ejecutar el codigo aparesca un pino porfa es q me dejaron de tarea. y el otra programa que quiero o codigo esq ma vaya trazando linea o asterisco formando un marco en la pantalla pero que se vea formandose.  y la otra un codigo en donde un asterisco o l etra o lo q sea se vea recorriendo una linea que va y se regresa. y por ultimo  un codigo en donde dos puntos o lo q sea en donde compiten como una carrera de autos si me entienden. porfa los codigo q sea en java.applet pero q sea en java,saludos .dtb.<br />
y si me podria mandar en mi correo les agradeceria mucho.gracias. mi correo es <a href="mailto:fraal2_05@hotmail.com">fraal2_05@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Taby Quilumbaquin</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/comment-page-1/#comment-8415</link>
		<dc:creator>Taby Quilumbaquin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/11/codigo-java-graficos-2d/#comment-8415</guid>
		<description>gracias   por   el  ejempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias   por   el  ejempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: dav</title>
		<link>http://casidiablo.net/codigo-java-graficos-2d/comment-page-1/#comment-7777</link>
		<dc:creator>dav</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/index.php/2007/12/11/codigo-java-graficos-2d/#comment-7777</guid>
		<description>alguien tiene un programa para dibujar figuras pero en c++??&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguien tiene un programa para dibujar figuras pero en c++??&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

