<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cómo crear interfaces gráficas con Look And Feel en Java</title>
	<atom:link href="http://casidiablo.net/como-crear-interfaces-graficas-con-look-and-feel-en-java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casidiablo.net/como-crear-interfaces-graficas-con-look-and-feel-en-java/</link>
	<description>Blog de Java, Programación y Linux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 04:13:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Roger Bonilla</title>
		<link>http://casidiablo.net/como-crear-interfaces-graficas-con-look-and-feel-en-java/comment-page-1/#comment-6502</link>
		<dc:creator>Roger Bonilla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 18:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/?p=297#comment-6502</guid>
		<description>esta muy bueno el post pero podes explicar como instalar nuevos look and feel en eclipse estoy trabajando en un proyecto y queria mostrar algon original .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta muy bueno el post pero podes explicar como instalar nuevos look and feel en eclipse estoy trabajando en un proyecto y queria mostrar algon original .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joey</title>
		<link>http://casidiablo.net/como-crear-interfaces-graficas-con-look-and-feel-en-java/comment-page-1/#comment-6053</link>
		<dc:creator>joey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 01:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/?p=297#comment-6053</guid>
		<description>bueno acabo de encontrar esta pagina y soy nuevo en esto y me gustaria si alguien me puede ayudar en esto :
cuando creo el intalable de mi programa el lookandfeel que le habia incorporado no cambia el aspecto de este.
gracias muy buena la pagina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno acabo de encontrar esta pagina y soy nuevo en esto y me gustaria si alguien me puede ayudar en esto :<br />
cuando creo el intalable de mi programa el lookandfeel que le habia incorporado no cambia el aspecto de este.<br />
gracias muy buena la pagina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fido</title>
		<link>http://casidiablo.net/como-crear-interfaces-graficas-con-look-and-feel-en-java/comment-page-1/#comment-2442</link>
		<dc:creator>Fido</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 22:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/?p=297#comment-2442</guid>
		<description>Buenisimo el articulo! con un par de ejemplos me quedo re claro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenisimo el articulo! con un par de ejemplos me quedo re claro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casidiablo</title>
		<link>http://casidiablo.net/como-crear-interfaces-graficas-con-look-and-feel-en-java/comment-page-1/#comment-2134</link>
		<dc:creator>Casidiablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/?p=297#comment-2134</guid>
		<description>Para eso es necesario dibujar uno mismo los menús y eso... además de usar la clase http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/awt/GradientPaint.html, para las transparencias.

Pero no tengo ejemplos :P

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para eso es necesario dibujar uno mismo los menús y eso&#8230; además de usar la clase <a href="http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/awt/GradientPaint.html" rel="nofollow">http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/java/awt/GradientPaint.html</a>, para las transparencias.</p>
<p>Pero no tengo ejemplos <img src='http://casidiablo.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://casidiablo.net/como-crear-interfaces-graficas-con-look-and-feel-en-java/comment-page-1/#comment-2090</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/?p=297#comment-2090</guid>
		<description>oe quisiera saber, como hacer un menu transparente, por ejemplo, si le coloco color rojo, como hacer pa q ssiga siendo rojo pero transparente, algo asi como la interface del windows vista, le agradeceria su ayuda, ah y el sitio esta bien bkno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oe quisiera saber, como hacer un menu transparente, por ejemplo, si le coloco color rojo, como hacer pa q ssiga siendo rojo pero transparente, algo asi como la interface del windows vista, le agradeceria su ayuda, ah y el sitio esta bien bkno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: locx24</title>
		<link>http://casidiablo.net/como-crear-interfaces-graficas-con-look-and-feel-en-java/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>locx24</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 19:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/?p=297#comment-790</guid>
		<description>Excelente, llevo ya algun tiempo trabajando en Java sobre todo en la 5.0 pero nunca me había animado a probar esta opción.

Me parece de gran útilidad.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, llevo ya algun tiempo trabajando en Java sobre todo en la 5.0 pero nunca me había animado a probar esta opción.</p>
<p>Me parece de gran útilidad.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CESAR BONILLA GONZALEZZ</title>
		<link>http://casidiablo.net/como-crear-interfaces-graficas-con-look-and-feel-en-java/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>CESAR BONILLA GONZALEZZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 01:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/?p=297#comment-772</guid>
		<description>holaaa tengo una grann preguntaaa alguien sabe como se hace un programa de interfaz graficaaa pero con archivosss de entrada y salidaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>holaaa tengo una grann preguntaaa alguien sabe como se hace un programa de interfaz graficaaa pero con archivosss de entrada y salidaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marco Peña</title>
		<link>http://casidiablo.net/como-crear-interfaces-graficas-con-look-and-feel-en-java/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Marco Peña</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/?p=297#comment-641</guid>
		<description>Estaba buscando por la web como crearme mi propio tema y no sabia como hacerlo, el articulo es muy bueno, gracias camarada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba buscando por la web como crearme mi propio tema y no sabia como hacerlo, el articulo es muy bueno, gracias camarada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://casidiablo.net/como-crear-interfaces-graficas-con-look-and-feel-en-java/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Nov 2006 03:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casidiablo.net/wordpress/?p=297#comment-75</guid>
		<description>Excelente articulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente articulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
