<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Páginas MAN a color</title>
	<atom:link href="http://casidiablo.net/man-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://casidiablo.net/man-color/</link>
	<description>Blog de Java, Programación y Linux</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 14:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ver las páginas man en colores &#171; Bloguear por bloguear&#8230;</title>
		<link>http://casidiablo.net/man-color/comment-page-1/#comment-3568</link>
		<dc:creator>Ver las páginas man en colores &#171; Bloguear por bloguear&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 04:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=1398#comment-3568</guid>
		<description>[...] encolores, hoy voy a publicar algo parecido, pero relacionado con las páginas man, gracias a un post que he visto en casidiablo.net. Para ello, hay que instalar most, un pager (paginador, programa para mostrar las páginas del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] encolores, hoy voy a publicar algo parecido, pero relacionado con las páginas man, gracias a un post que he visto en casidiablo.net. Para ello, hay que instalar most, un pager (paginador, programa para mostrar las páginas del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DaniFP</title>
		<link>http://casidiablo.net/man-color/comment-page-1/#comment-3041</link>
		<dc:creator>DaniFP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 11:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=1398#comment-3041</guid>
		<description>Supongo que se pueda, pero también puedes usar herramientas alternativas, como ccze. Hace un par de meses publiqué un artículo sobre esto en http://danubuntu.wordpress.com/2008/06/03/ver-los-logs-del-sistema-en-colores/

Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que se pueda, pero también puedes usar herramientas alternativas, como ccze. Hace un par de meses publiqué un artículo sobre esto en <a href="http://danubuntu.wordpress.com/2008/06/03/ver-los-logs-del-sistema-en-colores/" rel="nofollow">http://danubuntu.wordpress.com/2008/06/03/ver-los-logs-del-sistema-en-colores/</a></p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leer MAN más fácilmente &#171; Mundo Informático</title>
		<link>http://casidiablo.net/man-color/comment-page-1/#comment-3038</link>
		<dc:creator>Leer MAN más fácilmente &#171; Mundo Informático</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=1398#comment-3038</guid>
		<description>[...] solventar esto, vía el blog de Casidiablo, más particularmente este artículo, he encontrado una forma de hacer más llevadera esta tarea de lectura. El método [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] solventar esto, vía el blog de Casidiablo, más particularmente este artículo, he encontrado una forma de hacer más llevadera esta tarea de lectura. El método [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casidiablo</title>
		<link>http://casidiablo.net/man-color/comment-page-1/#comment-3031</link>
		<dc:creator>Casidiablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:00:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=1398#comment-3031</guid>
		<description>Andrés, la verdad no tengo idea de si es posible, yo diría que sí pero la documentación no dice mucho realmente :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés, la verdad no tengo idea de si es posible, yo diría que sí pero la documentación no dice mucho realmente <img src='http://casidiablo.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://casidiablo.net/man-color/comment-page-1/#comment-3028</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=1398#comment-3028</guid>
		<description>Casidiablo, es posible tambien colorear los logs del sistema con este most??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Casidiablo, es posible tambien colorear los logs del sistema con este most??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prometeo Lucifer</title>
		<link>http://casidiablo.net/man-color/comment-page-1/#comment-3026</link>
		<dc:creator>Prometeo Lucifer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 00:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://casidiablo.net/?p=1398#comment-3026</guid>
		<description>Muy útil sobre todo para cuando montas un servidor en un equipo antiguo, y por no gastar recursos no metes ni Fluxbox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy útil sobre todo para cuando montas un servidor en un equipo antiguo, y por no gastar recursos no metes ni Fluxbox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
